HYUNDAI PORTER 2 изотермический / промтоварный
Тел.: (495) 643 26 55
Технические характеристики грузовика Hyundai Porter II
Колесная формула | 4 х 2 | |
Колесная база | стандарт | |
Колесная база, мм | 2430 | |
Габариты | Д, мм | 5120 |
Ш, мм | 1485 | |
В, мм | 1965 | |
Свес, мм | Передний/Задний | 1100 / 1250 |
Мин. дорожный просвет, мм | 150 | |
Снаряженная масса, кг | 1864 | |
Разрешенная макс. масса, кг | 2925 | |
Двигатель (модель) | 2.5 CRDI (D4CB) | |
Экологический класс | Euro III | |
Рабочий объем, л | 2.476 | |
Макс. мощность, л.с. | 145 | |
Трансмиссия | механическая, 5–ступенчатая | |
Подвеска | передняя - пружинная; задняя - рессорная | |
Топливный бак, л | 100 |
Габаритные размеры грузовика Hyundai Porter II
Фотогалерея грузовика Hyundai Porter II