HYUNDAI PORTER II рефрижератор
Тел.: (495) 643 26 55
portermoscow.ru
HYUNDAI PORTER II рефрижератор
Технические характеристики | Технические характеристики надстройки | |||
Модель | HYUNDAI PORTER II |
Изотермический фургон собран из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. В качестве облицовки сэндвич-панелей используется плакированный металл. Внутренняя обшивка выполнена из оцинкованного металла. В качестве теплоизолирующего материала применен высококачественный пенополистирол. Пол платформы фургона выполнен из нержавеющего листа и утеплителя. Обвязка фургона – анодированный алюминиевый профиль. Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с 3-х лепестковыми резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность. Все фургоны комплектуются: пластиковыми брызговиками, плафонами внутреннего освещения, фиксаторами дверей в открытом положении; резиновыми отбойниками; боковой защитой, противоподкатным брусом. габаритные размеры (ДхШхВ) 2900х1700х1800 Погрузочная высота, мм. 600. |
||
Размеры | Длина (мм) | 4805 | ||
Ширина (мм) | 1740 | |||
Высота (мм) | 2105 | |||
Колёсная база (мм) | 2415 | |||
Клиренс (мм) | 217 | |||
Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 1900 | |||
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 2900 | |||
Объём топлив. бака (л) | 60 | |||
Двигатель | Модель | дизельный с системой впрыска Common Rail (Евро 3) | ||
Объём (см. куб) | 2497 | |||
Мощность (л.с.) | 126 | |||
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) |
246/2000 | |||
Подвеска | рессорная | Рефрижераторная установка пр-во Юж.Корея. | ||
Шины | Спереди | 195Х70R15 | Применяется для перевозки охлаждённых и замороженных продуктов в фургонах, с объёмом кузова до 10 м3 (от +10 до – 20 градусов) | |
Сзади | 155R12 | |||
Комплектация шасси | ||||
Солнцезащитный козырек пассажира | Технические характеристики. | |||
Запасное колесо | Холодопроизводительность, Вт, 0С -20 | 1700 | ||
Гидроусилитель руля | Достигаемое охлаждение | +10С/-20C | ||
Регулятор тормозных сил | Объем м3 | 10 | ||
Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | ||||
Покрытие пола | ||||
Буксировочный крюк | ||||
Отопитель салона | ||||
Горный тормоз | ||||
Тахометр |